2019年中国500家入选的上市企业总主营业务收入做到45.五万亿人民币RMB,较上年提高14.8%,再创佳绩;纯利润做到了3.625万亿,较上年提高4.21%,对比上年24.24%的上涨幅度来讲,受宏观经济政策危害大幅度变缓。2019年入选企业的年营业额门坎为162.38亿人民币,对比上年提高了17%。上年中国GDP初次提升90万亿,这500家上市企业的收益总数也再度超出了我国当初国民生产总值的一半。
总榜头顶部企业仍然是:中国石化、中国石油和中国化建筑。平安保险卫冕非国有公司第一位。2019年一共有42家新入选和再次入选企业,在其中小米集团以1749亿人民币的全年收入排第53位。美团大众点评则以652亿人民币营业额排第140位。在食品企业,备受关心的是2019年初次进到500强(排第482位)的海底捞火锅,2018全年收入达170亿人民币。除此之外,好未来(第483位)则变成第一家入选我国500强的教育培训行业公司。在制造行业层面,由阿里巴巴网、腾迅榜首的互联网技术服务业尽管收益总数仅占据全部500家企业的2%,可是该制造行业总市值却贴近11万亿元,占我国500强总的市值的23.7%。依据中金公司剖析:遭受康波周期的危害,比较传统式的房地产和金融行业过去一年中总体主要表现较差。由电子器件、信息服务和计算机专业制造行业构成的互联网经济版块则持续了先前的髙速提高趋势,入选企业总数提升到37家,版块收益同比增长率达到29%。大量剖析,可以看总榜结尾来源于中金研究精英团队的小结。在营运能力层面,与上年状况同样,赚钱快的10家上市企业除开几大银行业和车险公司以外,仍是中国移动通信有限责任公司、腾讯股份有限责任公司和阿里巴巴网集团公司控投有限责任公司。这十家企业在上年的总盈利做到1.46万亿元,占所有入选企业盈利总数的40.3%。今年,我国500强中总共有30家企业无法赢利,亏本总金额做到1771亿人民币。2019年初次入选的美团大众点评居亏本第一位,亏算贴近1155亿人民币。上年新入选的爱奇艺视频,亏算做到94亿人民币。在全部上市企业中,广东省韶钢松山股权有限责任公司卫冕ROE榜之首。上年前十名中的7家钢铁企业公司,在其中的5家2019年依然留到ROE榜前十名内。
在毛利率最大的40家上市企业中,茅台酒股权有限责任公司由上年的第四位位居第一,毛利率达到45.6%。初次入选的中通速递以24.9%的毛利率进到毛利率榜。在其中最该关心的一点:在净利率最大的这40家企业中,银行业占有了21家。
2019年中国500强完整榜单 [1]
排名 | 公司名 | 营收 百万元 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,891,179 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,353,588 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,199,324.5 |
4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 976,832 |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 902,194.1 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 773,789 |
7 | 中国中铁股份有限公司 | 740,436.3 |
8 | 中国移动有限公司 | 736,819 |
9 | 中国铁建股份有限公司 | 730,123.1 |
10 | 中国建设银行股份有限公司 | 658,891 |
11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 643,101 |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 598,588 |
13 | 中国银行股份有限公司 | 504,107 |
14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 503,799 |
15 | 中国交通建设股份有限公司 | 490,872.1 |
16 | 中国恒大集团 | 466,196 |
17 | 京东商城电子商务有限公司 | 462,019.8 |
18 | 中国中信股份有限公司 | 450,252.5 |
19 | 碧桂园控股有限公司 | 379,079 |
20 | 中国电信股份有限公司 | 377,124 |
21 | 联想控股股份有限公司 | 358,919.7 |
22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 354,363 |
23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 348,732.4 |
24 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 345,278 |
25 | 国药控股股份有限公司 | 344,525.8 |
26 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 |
27 | 腾讯控股有限公司 | 312,694 |
28 | 宝山钢铁股份有限公司 | 305,204.9 |
29 | 物产中大集团股份有限公司 | 300,538.3 |
30 | 万科企业股份有限公司 | 297,679.3 |
31 | 中国电力建设股份有限公司 | 295,280.4 |
32 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 290,876.8 |
33 | 中国冶金科工股份有限公司 | 289,534.5 |
34 | 厦门建发股份有限公司 | 280,381.8 |
35 | 中国神华能源股份有限公司 | 264,101 |
36 | 美的集团股份有限公司 | 261,819.6 |
37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 261,245 |
38 | 招商银行股份有限公司 | 248,555 |
39 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 244,956.6 |
40 | 厦门象屿股份有限公司 | 234,007.6 |
41 | 中国海洋石油有限公司 | 226,963 |
42 | 中国能源建设股份有限公司 | 224,034.4 |
43 | 中国中车股份有限公司 | 219,082.6 |
44 | 中国建材股份有限公司 | 218,955.2 |
45 | 江西铜业股份有限公司 | 215,289.9 |
46 | 交通银行股份有限公司 | 212,654 |
47 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 206,597.9 |
48 | 珠海格力电器股份有限公司 | 200,024 |
49 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 194,555.5 |
50 | 青岛海尔股份有限公司 | 183,316.6 |
51 | 中国太平保险控股有限公司 | 180,394.4 |
52 | 中国铝业股份有限公司 | 180,240.2 |
53 | 小米集团 | 174,915.4 |
54 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 171,542 |
55 | 上海建工集团股份有限公司 | 170,545.8 |
56 | 华能国际电力股份有限公司 | 169,861.2 |
57 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 166,173 |
58 | 兖州煤业股份有限公司 | 163,008.5 |
59 | 华润医药集团有限公司 | 160,154.5 |
60 | 潍柴动力股份有限公司 | 159,255.8 |
61 | 上海医药集团股份有限公司 | 159,084.4 |
62 | 兴业银行股份有限公司 | 158,287 |
63 | 中国民生银行股份有限公司 | 156,769 |
64 | 新华人寿保险股份有限公司 | 154,167 |
65 | 北京汽车股份有限公司 | 151,920.4 |
66 | 万洲国际有限公司 | 149,586.3 |
67 | 中国南方航空股份有限公司 | 143,623 |
68 | 中国国际航空股份有限公司 | 136,774.4 |
69 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 136,397.5 |
70 | 比亚迪股份有限公司 | 130,054.7 |
71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 128,402.6 |
72 | 融创中国控股有限公司 | 124,745.6 |
73 | 华润置地有限公司 | 121,188.9 |
74 | 河钢股份有限公司 | 120,957 |
75 | 中远海运控股股份有限公司 | 120,829.5 |
76 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 119,923.7 |
77 | 龙湖集团控股有限公司 | 115,798.5 |
78 | 中国东方航空股份有限公司 | 114,930 |
79 | TCL集团股份有限公司 | 113,447.4 |
80 | 中国光大银行股份有限公司 | 110,244 |
81 | 复星国际有限公司 | 109,351.6 |
82 | 中升集团控股有限公司 | 107,735.7 |
83 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 107,253.2 |
84 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 107,026 |
85 | 吉利汽车控股有限公司 | 106,595.1 |
86 | 中国通信服务股份有限公司 | 106,176.6 |
87 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 105,994.3 |
88 | 昆仑能源有限公司 | 105,470 |
89 | 鞍钢股份有限公司 | 105,157 |
90 | 东风汽车集团股份有限公司 | 104,543 |
91 | 中国中煤能源股份有限公司 | 104,140.1 |
92 | 百度股份有限公司 | 102,277 |
93 | 上海电气集团股份有限公司 | 101,157.5 |
94 | 长城汽车股份有限公司 | 99,230 |
95 | 京东方科技集团股份有限公司 | 97,108.9 |
96 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 96,055.1 |
97 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 93,497.6 |
98 | 大唐国际发电股份有限公司 | 93,389.6 |
99 | 中国粮油控股有限公司 | 91,877.7 |
100 | 荣盛石化股份有限公司 | 91,424.7 |
排名 | 公司名 | 营收 百万元 |
101 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 91,368.8 |
102 | 顺丰控股股份有限公司 | 90,942.7 |
103 | 中国宏桥集团有限公司 | 90,194.9 |
104 | 华电国际电力股份有限公司 | 88,365.1 |
105 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 88,277.9 |
106 | 九州通医药集团股份有限公司 | 87,136.4 |
107 | 中兴通讯股份有限公司 | 85,513.2 |
108 | 世茂房地产控股有限公司 | 85,512.7 |
109 | 恒逸石化股份有限公司 | 84,947.7 |
110 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 84,589.1 |
111 | 唯品会控股有限公司 | 84,524 |
112 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 83,798.6 |
113 | 四川长虹电器股份有限公司 | 83,385.3 |
114 | 北京金隅集团股份有限公司 | 83,116.7 |
115 | 苏美达股份有限公司 | 81,958.9 |
< |